Format Categories
Multimedia Containers
These formats can contain multiple audio, video, and subtitle streams:| Format | Extension | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| Matroska | .mkv, .mka, .mk3d | Universal container with excellent codec support | Yes | Yes |
| MP4 | .mp4, .m4a, .m4v | MPEG-4 Part 14, widely compatible | Yes | Yes |
| QuickTime | .mov | Apple’s multimedia container | Yes | Yes |
| AVI | .avi | Audio Video Interleave (legacy Windows) | Yes | Yes |
| WebM | .webm | Web-optimized container (VP8/VP9/AV1) | Yes | Yes |
| MPEG-TS | .ts, .m2ts | MPEG Transport Stream (broadcast) | Yes | Yes |
| MPEG-PS | .mpg, .mpeg, .vob | MPEG Program Stream | Yes | Yes |
| ASF/WMV | .asf, .wmv, .wma | Advanced Systems Format (Windows Media) | Yes | Yes |
| FLV | .flv | Flash Video | Yes | Yes |
| Ogg | .ogg, .ogv, .oga, .ogx | Xiph.Org container | Yes | Yes |
| NUT | .nut | FFmpeg’s container format | Yes | Yes |
| MXF | .mxf | Material eXchange Format (professional) | Yes | Yes |
| GXF | .gxf | General eXchange Format (broadcast) | Yes | Yes |
Video-Only Formats
| Format | Extension | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| H.264 | .h264, .264 | Raw H.264/AVC elementary stream | Yes | Yes |
| H.265 | .hevc, .h265, .265 | Raw HEVC elementary stream | Yes | Yes |
| MPEG Video | .m1v, .m2v | Raw MPEG-1/2 video | Yes | Yes |
| Dirac | .drc | Dirac video elementary stream | Yes | Yes |
| DNxHD | .dnxhd | Avid DNxHD raw stream | Yes | Yes |
| AV1 | .av1 | AV1 video elementary stream | Yes | Yes |
| Rawvideo | .yuv, .rgb | Uncompressed raw video | Yes | Yes |
| IVF | .ivf | Indeo Video Format (VP8/VP9) | Yes | Yes |
| CAVS | .cavs | Chinese AVS video | Yes | Yes |
Audio-Only Formats
| Format | Extension | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| MP3 | .mp3 | MPEG Audio Layer 3 | Yes | Yes |
| AAC | .aac | Advanced Audio Coding | Yes | Yes |
| ADTS | .aac | AAC with ADTS headers | Yes | Yes |
| FLAC | .flac | Free Lossless Audio Codec | Yes | Yes |
| WAV | .wav | Waveform Audio File Format | Yes | Yes |
| AIFF | .aif, .aiff | Audio Interchange File Format | Yes | Yes |
| Opus | .opus | Opus audio in Ogg container | Yes | Yes |
| Vorbis | .ogg | Vorbis audio in Ogg | Yes | Yes |
| WavPack | .wv | WavPack lossless/hybrid | Yes | Yes |
| APE | .ape | Monkey’s Audio | Yes | No |
| TTA | .tta | True Audio lossless | Yes | Yes |
| AC3 | .ac3 | Dolby Digital | Yes | Yes |
| E-AC3 | .eac3 | Dolby Digital Plus | Yes | Yes |
| DTS | .dts | DTS Coherent Acoustics | Yes | Yes |
| TrueHD | .thd | Dolby TrueHD | Yes | Yes |
| AU | .au | Sun/NeXT audio | Yes | Yes |
| CAF | .caf | Core Audio Format | Yes | Yes |
Image Sequences
| Format | Extension | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| Image2 | .png, .jpg, etc. | Generic image sequence | Yes | Yes |
| APNG | .png | Animated PNG | Yes | Yes |
| GIF | .gif | Graphics Interchange Format | Yes | Yes |
| WebP | .webp | Google WebP images | Yes | Yes |
| JPEG | .jpg, .jpeg | JPEG images | Yes | Yes |
| PNG | .png | Portable Network Graphics | Yes | Yes |
| TIFF | .tif, .tiff | Tagged Image File Format | Yes | Yes |
| DPX | .dpx | Digital Picture Exchange | Yes | Yes |
| EXR | .exr | OpenEXR (high dynamic range) | Yes | Yes |
Subtitle Formats
| Format | Extension | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| SubRip | .srt | SubRip text subtitles | Yes | Yes |
| ASS/SSA | .ass, .ssa | Advanced SubStation Alpha | Yes | Yes |
| WebVTT | .vtt | Web Video Text Tracks | Yes | Yes |
| MicroDVD | .sub | MicroDVD format | Yes | No |
| SubViewer | .sub | SubViewer format | Yes | No |
| JACOsub | .jss | JACOsub format | Yes | Yes |
| MPL2 | .mpl | MPL2 format | Yes | No |
| SAMI | .smi | Synchronized Accessible Media | Yes | No |
| SCC | .scc | Scenarist Closed Caption | Yes | Yes |
| TTML | .ttml | Timed Text Markup Language | Yes | Yes |
Streaming Formats
| Format | Protocol | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| HLS | .m3u8 | HTTP Live Streaming (Apple) | Yes | Yes |
| DASH | .mpd | Dynamic Adaptive Streaming over HTTP | Yes | Yes |
| RTMP | rtmp:// | Real-Time Messaging Protocol | Yes | Yes |
| RTSP | rtsp:// | Real-Time Streaming Protocol | Yes | Yes |
| RTP | rtp:// | Real-time Transport Protocol | Yes | Yes |
| SRT | srt:// | Secure Reliable Transport | Yes | Yes |
| HTTP | http:// | HTTP streaming | Yes | Yes |
Professional Formats
| Format | Extension | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| MXF | .mxf | Material eXchange Format | Yes | Yes |
| MXF D-10 | .mxf | SMPTE D-10 variant | No | Yes |
| MXF OP1a | .mxf | Operational Pattern 1a | No | Yes |
| GXF | .gxf | General eXchange Format | Yes | Yes |
| LXF | .lxf | Leitch/Harris eXchange Format | Yes | No |
| IMF | .mxf | Interoperable Master Format | Yes | No |
Legacy & Game Formats
| Format | Extension | Description | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| 3DO | .str | 3DO STR | Yes | No |
| 4XM | .4xm | 4X Technologies | Yes | No |
| Bink | .bik | RAD Game Tools Bink | Yes | No |
| Smacker | .smk | RAD Game Tools Smacker | Yes | No |
| RoQ | .roq | id Software RoQ | Yes | Yes |
| Interplay | .mve | Interplay MVE | Yes | No |
| Westwood | .aud, .vqa | Westwood Studios | Yes | No |
| Sierra | .vmd | Sierra VMD | Yes | No |
| Delphine CIN | .cin | Delphine Software | Yes | No |
Format Features
Matroska (.mkv)
- Strengths: Universal codec support, chapters, multiple audio/subtitle tracks, metadata
- Use Cases: Archival, high-quality video, multi-language content
- Codecs: Any video/audio codec
- Limitations: Not universally supported on hardware players
MP4 (.mp4)
- Strengths: Excellent compatibility, streaming support, mobile-friendly
- Use Cases: Web video, mobile devices, general distribution
- Codecs: H.264, H.265, AAC, MP3, Opus
- Limitations: Limited codec support compared to MKV
WebM (.webm)
- Strengths: Web-optimized, royalty-free codecs, small file sizes
- Use Cases: Web video, HTML5 playback
- Codecs: VP8, VP9, AV1, Opus, Vorbis
- Limitations: Limited to specific codecs
AVI (.avi)
- Strengths: Simple structure, wide software support
- Use Cases: Legacy systems, basic video editing
- Codecs: Various (MPEG-4, DivX, Xvid, etc.)
- Limitations: 2GB file size limit (without OpenDML), no modern features
MPEG-TS (.ts)
- Strengths: Error resilience, broadcast-ready, streaming
- Use Cases: Broadcasting, DVB, ATSC, streaming
- Codecs: MPEG-2, H.264, H.265, AAC, AC-3
- Limitations: Larger file sizes than MP4
MXF (.mxf)
- Strengths: Professional metadata, frame-accurate editing, broadcast standard
- Use Cases: Professional video production, broadcasting, archival
- Codecs: DNxHD, ProRes, MPEG-2, uncompressed
- Limitations: Complex format, requires specialized software
Checking Available Formats
To list all formats supported by your FFmpeg build:Format Selection
FFmpeg usually auto-detects the format based on file extension, but you can override:Format-Specific Options
Many formats support specific options:Common Use Cases
Archive/Master Files
- Recommended: Matroska (.mkv) with FFV1 or ProRes
- Reason: Maximum quality preservation, future-proof
Web Distribution
- Recommended: MP4 (.mp4) with H.264 + AAC or WebM with VP9 + Opus
- Reason: Universal browser support, efficient streaming
Professional Editing
- Recommended: MOV (.mov) with ProRes or MXF (.mxf) with DNxHD
- Reason: Frame-accurate editing, professional metadata
Broadcasting
- Recommended: MPEG-TS (.ts) or MXF (.mxf)
- Reason: Broadcast standards compliance, error resilience
Mobile Devices
- Recommended: MP4 (.mp4) with H.264 + AAC
- Reason: Universal compatibility, hardware acceleration